Mäklarinformation
Se sammanställning nedan - uppdaterad 2024-09-30.
För övriga frågor hänvisar vi till vår e-post: info@pontonjarkasern.se
Allmänt | ||
När bildades föreningen? | 1930 | |
Klassas föreningen som äkta eller oäkta? | ☒Äkta ☐Oäkta | |
Är det tomträtt eller friköpt mark? | ☐Tomträtt ☒Friköpt | |
Lokaler & Utrymmen | ||
Antal bostadsrätter? | 142 + 13 bostadsrättslokaler | |
Antal hyresrätter? | 0 | |
Antal hyreslokaler? | 3 | |
Löptider på hyreslokalerna? | 36 månader | |
Verksamhet i hyreslokalerna? | Kontorskollektiv samt Kungsholms Låsservice. | |
Övrigt angående lokaler: | Vi har rensat och städat ur ett antal källarlokaler i föreningen, men i nuläget finns inget beslut om vad de ska användas till och frågan har inte prioritet just nu. | |
Finns det några gemensamhetsutrymmen?
| ☒Föreningslokal (övernattningslägenhet) i Jaktvarvsplan 3 som kan hyras av föreningens medlemmar. ☒Övrigt: Gemensamma vädringsbalkonger i alla trapphus samt pingisrum i källaren i Pontonjärgatan 18. | |
Har varje lägenhet nyttjanderätt till förrådsutrymme? Om fler än 1st, hur många? Var ligger förrådsutrymmena? | ☒JA ☐NEJ Max 2 förråd/lägenhet. Till varje lägenhet hör ett vindskontor. Föreningen har dessutom cirka 40 mindre källar- samt 9 större källarkontor. Dessa utrymmen uthyres mot en lägre avgift. | |
Har föreningen cykelrum? Var ligger det/de? | ☒JA ☐NEJ Totalt finns tre cykelrum: | |
Har föreningen barnvagnsrum? Var ligger det/de? | ☒JA ☐NEJ I bottenvåningen i Jaktvarvsplan 3. | |
Har föreningen tvättstuga? Var ligger den/de? | ☒JA ☐NEJ Totalt tre tvättstugor – två i källaren på Pontonjärgatan 20 samt en i bv på Jaktvarvsplan 3. I nr 20 finns 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare samt 1 torkskåp per tvättstuga. Där finns det även tillgång till mangel samt ett torkrum. I Jaktvarvsplan 3 finns det tre tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp och en mangel. | |
Finns det balkonger i fastigheten? Om nej, finns det balkongplaner? | ☒JA ☐NEJ ☐JA ☒NEJ Kommentar: En tillsatt balkonggrupp undersökte bygglov för fler balkonger 2015. Mark- och miljödomstolen avslog bygglov mot gård i augusti 2017, bland annat med motiveringen att gården definitionsmässigt är öppen mot offentligt rum. Det fanns inte skäl nog till en överklagan av detta beslut. | |
Är vindarna bebyggda med vindsvåningar? | ☐JA ☒NEJ
| |
Följer rätt till p-plats/garage med bostadsrätten?
| ☐JA ☒NEJ Kommentar: Parkeringsgaraget vid Jaktvarvsplan tillhör Stockholm Parkering medan vår grannförening Brf Göken har garageplatser intill Pontonjärparken. | |
Avgifter & Ekonomi | ||
Vad ingår i månadsavgiften? | ☒Vatten/Avlopp ☒Värme ☒Kabel-tv | |
Har föreningen några planer på att ändra avgiften? (justering genom sänkning eller höjning) | ☐JA ☒NEJ ☐Sänkning ☐Höjning | |
Överlåtelse- och pantsättningsavgift | Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren medan pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Läs mer i §9 i våra stadgar. | |
Har det skett några förändringar kring föreningens ekonomi sedan senast godkända årsredovisning? Exempel: amorterat lån, upplåtit hyresrätt som bostadsrätt osv. | ☒JA ☐NEJ Kommentar: Se svar om höjning av månadsavgiften fr.o.m. den 1 mars 2024. | |
Bredband & tv | ||
Finns bredband i fastigheten? Vilken leverantör? | ☒JA ☐NEJ Tele2 1000/1000 | |
Finns kabel-tv i fastigheten? Vilken leverantör? | ☒JA ☐NEJ Tele2, digitalt basutbud (12 kanaler) ingår i bredbandsavtalet, och kräver tv med möjlighet till digital mottagning. Eget tillval och ev. behov av digitalbox betalar respektive lägenhetsinnehavare. | |
Prestanda & Renovering | ||
Har stambyte genomförts? | ☒JA ☐NEJ Årtal: 1992/1993 | |
Är elstigarna bytta?
Är det 3-fas draget till fastigheten? | ☒JA ☐NEJ ☒JA ☐NEJ | |
☒ Finns i årsredovisningen | Åtgärd: Generell upprustning av brf:ens fastigheter på olika sätt – målningsarbete i trapphusen, renovering av utskjutande tak mot gården på Jaktvarvsplan 3, målning av fasadlist, murarbeten m.m. | |
Har ni några planerade renoveringar/underhåll de närmsta åren?
| Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs i oktober 2024. Byte av armaturer/lykthus på lyktstolparna på gården | |
Ägande | ||
Godtar föreningen delägande inom släkt/barn/familj? | ☒ JA ☐ NEJ Kommentar: Enligt styrelsebeslut krävs minst 10 % ägarandel. | |
Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätt för privatändamål? | ☐JA ☒NEJ
| |
Medlemsgodkännande | ||
Vad gäller angående medlemsgodkännande? | Med ambitionen att sträva efter en ännu större majoritet av permanent boende medlemmar (i dagsläget är cirka 25 % av våra medlemmar icke-permanent boende i föreningen), använder styrelsen med utgångspunkt i våra stadgar rätten att neka medlemskap om köparen inte tänker sig att bo permanent i lägenheten. För att vi ska godkänna medlemskapet måste köparen ha ambitionen att flytta in i den köpta bostadsrätten inom ett år. Vid delat ägandeskap måste åtminstone en (1) delägare bo permanent i lägenheten. Utöver att bo permanent i föreningen framgår det i våra stadgar vilka andra förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att medlemskapet ska godkännas. |
Övrigt/Bra att känna till:
Vi har matavfallskärl på innergården samt tillgång till grovsoprum. Vi har digital bokning av tvättstugorna, föreningslokalen samt ett pingisrum. Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo.